cambio cabecera listado nombres npc
This commit is contained in:
parent
4e763388b9
commit
eae0b9cffe
@ -104,7 +104,7 @@ ejemplo:
|
|||||||
La siguiente tabla sirve para generar el nombre del PNJ o bien elegir uno en caliente
|
La siguiente tabla sirve para generar el nombre del PNJ o bien elegir uno en caliente
|
||||||
durante la partida:
|
durante la partida:
|
||||||
|
|
||||||
|Tirada |Nombre (masculino) | Nombre (femenino) | Apellido |
|
| d66 |Nombre (masculino) | Nombre (femenino) | Apellido |
|
||||||
|-------|-------------------|-------------------|----------------|
|
|-------|-------------------|-------------------|----------------|
|
||||||
| 11 | Adrian | Adara | Albacete |
|
| 11 | Adrian | Adara | Albacete |
|
||||||
| 12 | Arashi | Amira | Anderson |
|
| 12 | Arashi | Amira | Anderson |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user