lugares - tabla planetas básica
This commit is contained in:
parent
6e1c3a90d2
commit
9b62124499
38
docs/lugares.md
Normal file
38
docs/lugares.md
Normal file
@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
# Lugares
|
||||
Donde transcurre la campaña.
|
||||
Se detallarán los elementos interesantes. En cada sector probablemente existan
|
||||
muchas estrellas y planetas pero solo generaremos los que nos interesen para el
|
||||
desarroyo de la aventura.
|
||||
|
||||
## Cuadrantes espaciales
|
||||
Se componen de mínimo una *estrella* orbitada por varios *planetas* y al menos
|
||||
una *estación espacial* que servirá como *puerto de salto* para viajes entre cuadrantes.
|
||||
Las estrellas no las detallaremos, es muy improbable que una aventura ocurra allí.
|
||||
|
||||
Por ejemplo, un cuadrante se compondrá de: 1d6 planetas y 1d6 estaciones.
|
||||
|
||||
### Planetas
|
||||
|Superficie | Tamaño (gravedad) | Clima medio | Atmósfera | Asentamientos |
|
||||
|-----------|--------------------|-------------|------------|---------------|
|
||||
| Gaseosa | Enano (suave) | Helado | No existe | Ninguno |
|
||||
| Líquida | Medio (normal) | Templado | Respirable | 1d4 |
|
||||
| Sólida | Enorme (fuerte) | Ardiente | Corrosiva | 1d6 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### Asentamientos
|
||||
| d10 | Población | Bioma | Gobierno | Nivel tecnológico |
|
||||
|-----|------------------|------------|---------------------|----------------------|
|
||||
| 1 | Deshabitado | Bosque | Corporativo | T0 - edad de piedra |
|
||||
| 2 | Una persona | Colina | Org. criminal | T1 - edad de hierro |
|
||||
| 3 | Un grupo pequeño | Cuevas | Democrático | T2 - medieval |
|
||||
| 4 | Unas docenas | Desierto | Teocracia | T3 - rev. industrial |
|
||||
| 5 | Cien (aprox.) | Llanura | Feudal | T4 - nuclear |
|
||||
| 6 | Varios cientos | Montaña | Dictadura Militar | T5 - semiconductores |
|
||||
| 7 | Mil (aprox.) | Océano | Tribalismo | T6 - motor de salto |
|
||||
| 8 | Varios miles | Pantano | Monarquía | T7 - fusión |
|
||||
| 9 | Millones | Páramo | Tecnocracia | T8 - antimateria |
|
||||
| 10 | Sobrepoblado | Río | República | T9 - xentek |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Estaciones
|
@ -21,6 +21,7 @@ nav:
|
||||
- Xentek: 'xentek.md'
|
||||
- Aventuras: 'aventuras.md'
|
||||
- Encuentros: 'bestiario.md'
|
||||
- Lugares: 'lugares.md'
|
||||
- Consejos: 'consejos.md'
|
||||
- Random: 'random.md'
|
||||
- TODO: 'todo.md'
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user