lista de nombres
This commit is contained in:
parent
ecdcbe49eb
commit
4e763388b9
@ -99,3 +99,47 @@ ejemplo:
|
||||
* Teletransporte
|
||||
* Tentáculos
|
||||
* Venenoso
|
||||
|
||||
## Personajes No Jugadores (PNJs)
|
||||
La siguiente tabla sirve para generar el nombre del PNJ o bien elegir uno en caliente
|
||||
durante la partida:
|
||||
|
||||
|Tirada |Nombre (masculino) | Nombre (femenino) | Apellido |
|
||||
|-------|-------------------|-------------------|----------------|
|
||||
| 11 | Adrian | Adara | Albacete |
|
||||
| 12 | Arashi | Amira | Anderson |
|
||||
| 13 | Asano | Brantova | Arroyo |
|
||||
| 14 | Branden | Chihoko | Bowen |
|
||||
| 15 | Charlie | Chinatsu | Burks |
|
||||
| 16 | Demenok | Durchenka | Caballero |
|
||||
| 21 | Ebinuma | Eiko | Carbonero |
|
||||
| 22 | Ferran | Elizabeth | Chistau |
|
||||
| 23 | Henry | Emma | Dmitrievich |
|
||||
| 24 | Hugo | Garina | Filippovich |
|
||||
| 25 | Jamie | Hisako | Foster |
|
||||
| 26 | Josep | Inaho | Furutani |
|
||||
| 31 | Kamari | Isabella | Hall |
|
||||
| 32 | Koshikawa | Kaho | Huff |
|
||||
| 33 | Marc | Kalski | Ishikawa |
|
||||
| 34 | Michael | Kikyo | Kelly |
|
||||
| 35 | Nikulin | Kylie | Lagos |
|
||||
| 36 | Pol | Lilly | Lowe |
|
||||
| 41 | Polotentsev | Lucille | Martin |
|
||||
| 42 | Rabinovich | Maleah | Maximovich |
|
||||
| 43 | Salko | Martina | Mihara |
|
||||
| 44 | Samuel | Nadeshiko | Nagatsuka |
|
||||
| 45 | Sazama | Nao | Nakamura |
|
||||
| 46 | Silas | Nicole | Olegovich |
|
||||
| 51 | Smetanin | Paola | Romanovich |
|
||||
| 52 | Suguro | Penkina | Sáenz |
|
||||
| 53 | Tony | Ruth | Sakane |
|
||||
| 54 | Tristian | Siyanova | Sakuma |
|
||||
| 55 | Uglichinin | Soraya | Semyonovich |
|
||||
| 56 | Umeda | Suzume | Short |
|
||||
| 61 | Unkovsky | Tashka | Sonoda |
|
||||
| 62 | Xabier | Taylor | Stepanovich |
|
||||
| 63 | Yagi | Utzuki | Tejedor |
|
||||
| 64 | Yamanami | Vanesa | Uchida |
|
||||
| 65 | Yoshimi | Yulinka | Verdugo |
|
||||
| 66 | Zakai | Yureneva | Vsevolodovich|
|
||||
|
||||
|
@ -4,7 +4,6 @@ Aún por implementar e ideas por probar:
|
||||
- Más ejemplos de Xentek.
|
||||
- Ejemplo de juego.
|
||||
- Sección para el *Árbitro*.
|
||||
* Listado de nombres para NPCs.
|
||||
* NPCs pregenerados.
|
||||
* Más semillas de aventuras.
|
||||
* Ideas para peligros, trampas y encuentros.
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user